- Drawstring, Ribbed, Ribbed edges, Elasticated waist, Adjustable
- Tie fastening, Stripe print
- Knit : 100% Organic cotton
- Relaxed fit
size guide – Fub
baby’s size (cm)
| 0 months | 56 |
|---|---|
| 3 months | 62 |
| 6 months | 68 |
| 9 months | 74 |
| 12 months | 80 |
| 18 months | 86 |
baby’s size (INCH)
| 0 months | 22 |
|---|---|
| 3 months | 24 |
| 6 months | 27 |
| 9 months | 29 |
| 12 months | 32 |
| 18 months | 3 |
children’s size (CM)
| 1A | 80 |
|---|---|
| 2A | 90 |
| 3/4A | 100 |
| 4/5A | 110 |
| 5/6A | 120 |
| 7/8A | 130 |
| 8/10A | 140 |
| 11/12A | 150 |
children’s size (inch)
| 1A | 32 |
|---|---|
| 2A | 35 |
| 3/4A | 39 |
| 4/5A | 43 |
| 5/6A | 47 |
| 7/8A | 51 |
| 8/10A | 55 |
| 11/12A | 59 |
women’s ready-to-wear
| Fub | FR/EU | US | UK/AUS | DE/DK | IT | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0-2 | 6 | 32 | 38 | 5 |
| S | 36 | 4 | 8 | 34 | 40 | 7 |
| M | 38 | 6 | 10 | 36 | 42 | 9 |
| L | 40 | 8 | 12 | 38 | 44 | 11 |













Reviews
There are no reviews yet.